先ほど記事をアップしたインドネシア株に続いて、ベトナム株についてもスクリーニングをしてみました。
対象は、SBI証券で購入できるベトナム株です。(リストへのリンク)
スクリーニングの条件
ROE 20%以上でスクリーニングをかけました。なおROEの値はviet-kabu.comを参照しました。
結果一覧
ティッカー、事業内容、ROE、PER、配当利率を一覧します。なお、PER、配当利率は執筆時点のinvesting.comの値を参照しています。
ティッカー | 事業内容 | ROE | PER | 配当利率 |
ACB | 商業銀行 | 23.90% | 5.23 | – |
APG | 証券会社 | 38.14% | 2.15 | – |
API | 証券仲介業務や不動産開発の提案サービス | 29.16% | 2.45 | 0.96% |
APS | 証券会社 | 62.16% | 1.16 | – |
CAN | 肉や魚介などの缶詰食品メーカー | 21.21% | 7.62 | 5.59% |
CAP | ビール、ワイン、ソフトドリンクを含めた食品加工 | 67.62% | 5.82 | 5.05% |
CTS | 証券会社 | 23.50% | 21.51 | – |
DHC | 製紙会社 | 20.12% | 7.69 | 12.64% |
DHG | 医薬品メーカー | 21.09% | 12.02 | 4.14% |
DPM | 肥料メーカー | 33.45% | 2.39 | 11.76% |
DVP | ディンブ港湾の所有・運営会社。 | 20.87% | 6.69 | 13.10% |
FPT | 情報通信企業 | 26.73% | 15.86 | 2.40% |
FRT | 通信機器・IT関連製品等の販売とサービス | 30.57% | 27.85 | 0.48% |
FTS | 証券会社 | 32.63% | 8.58 | 2.02% |
GDT | 木材製品メーカー | 22.68% | 8.79 | 5.75% |
GIL | 家庭用収納製品や旅行かばんの製造・販売 | 22.80% | 2.83 | 3.40% |
GLT | 空調システム、電源装置、煙探知機、 ネットワークケーブル、監視装置 | 44.69% | 3.37 | 16.96% |
HAX | 自動車販売 | 25.67% | 40.75 | 2.58% |
HDC | 不動産開発 | 23.70% | 16.51 | – |
HDG | 建設会社 | 28.69% | 5.77 | 2.75% |
HGM | 電気機器などの機械製品メーカー | 40.89% | 9.09 | 13.75% |
HLC | 石炭採鉱メーカー | 21.15% | 2.13 | 10.26% |
HPG | 鉄鋼や鋼管、冷蔵庫などを製造するメーカー | 46.03% | 5.56 | 2.11% |
HSG | 鉄鋼・プラ建材メーカー | 49.52% | 2.79 | – |
IDJ | 金融投資会社 | 29.17% | 3.06 | – |
IJC | 不動産開発 | 22.94% | 6.85 | 7.67% |
LAF | 食品メーカー | 22.33% | 9.14 | – |
LBM | 建設資材メーカー | 20.21% | 24.03 | 2.59% |
LDP | 医薬品会社 | 28.07% | 2.32 | – |
LHG | 南部ロンアン省で工業団地を運営 | 21.57% | 5.39 | 9.27% |
LIX | 洗剤メーカー | 24.14% | 6.17 | 7.56% |
MBB | 商業銀行 | 23.49% | 4.05 | – |
MIM | 鉱物採掘 | 27.59% | -1.47 | – |
MSN | 食品・飲料、金融サービス、天然資源など | 29.99% | 15.59 | 1.01% |
NCT | ノイバイ空港の貨物業務 | 51.61% | 10.27 | 11.63% |
NET | 洗剤メーカー | 30.42% | 10.81 | 12.82% |
PAC | 各種電池メーカー | 21.76% | 7.92 | 4.63% |
PDR | 不動産開発 | 27.90% | 8.46 | – |
RAL | 照明器具メーカー | 32.53% | 3.65 | – |
SDN | 塗料メーカー | 28.65% | 3.7 | 7.14% |
SEB | 電源開発、発電、売電 | 30.90% | 9.61 | 6.12% |
SFI | 物流運送会社。海運、空運、貨物輸送 | 31.75% | 18.06 | 9.06% |
SGC | 食品加 工会社。スナック菓子、ソーセージ、麺類 | 23.51% | – | 1.10% |
SHS | 証券会社 | 30.09% | 6.79 | – |
SSI | 証券会社 | 22.37% | 10.62 | 5.19% |
TCB | 銀行 | 21.97% | 3.79 | – |
TLH | 鉄鋼製品メーカー | 26.85% | 2.97 | 3.31% |
TMP | 水力発電会社 | 24.28% | 6.76 | 7.63% |
TMS | 運輸サービス会社 | 22.49% | 10.05 | 0.66% |
TPB | 商業銀行 | 22.60% | 5.15 | – |
TRA | 医薬品メーカー | 21.68% | 14.91 | 5.54% |
VBC | 包装材メーカー | 20.39% | 8.74 | 9.68% |
VCB | 商業銀行 | 21.59% | 14.86 | 1.20% |
VCF | コーヒー、穀物の生産販売 | 31.04% | 14.41 | 10.04% |
VCS | クォーツタイル製造 | 40.59% | 6.74 | 12.37% |
VHC | 水産会社 | 20.01% | 6.11 | 5.56% |
VHM | 不動産サービス | 35.32% | 7.39 | 3.60% |
VIX | 証券会社 | 26.70% | 6.89 | 7.59% |
VLA | ソフトウェア開発 | 31.20% | -166.9 | 0.50% |
VND | 証券会社 | 34.94% | 4.76 | 3.50% |
VNM | 食品・乳製品メーカー | 30.60% | 21.04 | 6.48% |
VOS | 海運会社 | 64.62% | 4.74 | – |
VSI | 建設会社 | 23.63% | 5.58 | 14.35% |
感想など
石炭・鉱業が多かったインドネシアと対照的に、ベトナムでは一次産業から三次産業まで幅広い業種がピックアップされました。
また、私が唯一保有しているベトナム株であるNCT(ノイバイ貨物)をはじめとして、配当利率10%を超える銘柄もちらほら見られます。
配当利率が高すぎる銘柄って、どうしても「たこ足感」があるのですが、少なくともNCTについては初めて購入した2016年以降毎年順調に配当が支払われていますし、決算内容にも問題ありません。
それ以外の銘柄については調べていませんが、超高配当銘柄を組み合わせて「お手製超高配当ファンド」を作るのも面白いかもしれませんね。
外国人保有比率に注意が必要
ベトナム株には「外国人保有比率」の上限が定められており、すでにこの上限に達している銘柄については買いたくても買えない場合があります。
その代表的な銘柄が、人気銘柄のFPTです。私もかつて保有していましたが、NCTを買うために手放してしまいました。
その後FPTの株価はうなぎのぼりでしたので、もったいないことをしたのかもしれません。
為替はどうか?
Yahoo Financeで見ることができる最長期間のVND/JPYの為替グラフです。
上に行くほど「ベトナムドン高」です。ここ2年くらいはドン高に大きく振れていますね。
得られる情報が少ない
ベトナム株についての大きな課題の一つが、関連する情報を得ることが難しいという点です。
例えばNCTでは、同社ウェブサイト上での決算情報はベトナム語でしか提供されていません。(英語への切り替えボタンはありますが、切り替えても肝心の決算書は出てきません。)
決算の数字は主にinvesting.comから得ています。
他の銘柄については調べていませんが、似たり寄ったりだと思います。
特に、株価が大きく下げたような場合、いったい何があったのか正確な情報を知るのに苦労しそうです。
「ならばETFを買っておけばいいのは?」というご意見もあると思います。しかし、ETFは株価しか知ることができません。同じように価格が下げた場合に、何が起こっているのか分からず、持ち続けてよいのか売ったほうがよいのかの判断に迷うと思います。
いずれにせよ、ベトナム株をはじめとした新興国株の保有比率は少なめにしておくのが吉と思います。
投資と人生は自己責任で。
よかったら押してください。
にほんブログ村